FECHAS BREVETS CATALUNYA
En este calendario salen las brevets de la federación, poco a poco intentare colocar alguna que no aparezca en esa pagina web ademas de hacer una relación de los circuitos permanentes.
Las brevets Son pruebas de autentico cicloturismo, de una distancia mínima de 200 km. que consiste en realizar un recorrido fijado por un club organizador en cual se ha de realizar sin poder recibir ninguna ayuda exterior, excepto en los puntos de control. En los citados controles se sellaran los carnets de ruta para certificar el paso.
Los tiempos mínimos para realizar estas pruebas son bastante asequibles por su espíritu no competitivo:
- Para la de 200 kilómetros: 13h30min
- Para la de 300 kilómetros: 20h00min
- Para la de 400 kilómetros: 27h00min
- Para la de 600 kilómetros: 40h00min
- Para la de 1000 kilómetros: 75h00min
- Para la de 1200 kilómetros: 90h00min
Los precios son de risa, suelen costar 7 euros, excepto la de Barcelona - Perpinya - Barcelona que son 96, esta la organiza la federación.
La que me pareció mas original es la de la "Nit de la Lluna plena" que se celebra durante la primera noche de luna llena de julio, con un recorrido de 188 km.
CALENDARIO BREVETS FEDERACIÓN
FECHA | DIST | CLUB ORGANIZADOR | LOCALIDAD |
27/02/16 | 200 | Planec Club ciclista www.ccplanenc.cat. | Pla de Santa Maria |
05/03/16 | 200 | Granollers Club Ciclista www.ccgranollers.com/brevets | Granollers |
13/03/16 | 200 | POBLA, SPRINT CICLO CLUB www.brevetsdelleida.blogspot.com | Tarrega |
19/03/16 | 200 | Ateneu Popular www.ateneupopular.cat | La Fuliola (Lleida) |
02/04/16 | 300 | Planec Club ciclista www.ccplanenc.cat. | Pla de Santa Maria |
09/04/16 | 300 | Ateneu Popular www.ateneupopular.cat | La Fuliola |
17/04/16 | 200 | Club ciclista Graciawww.brevets.blogspot.com | Sant Cugat del Valles |
23/04/16 | 300 | Granollers Club Ciclista www.ccgranollers.com/brevets | Granollers |
01/05/16 | 200 | P.C. Bonavista www.pcbonavista.com | Manresa |
07/05/16 | 400 | Ateneu Popular www.ateneupopular.cat | La Fuliola (Lleida) |
14/05/16 | 400 | POBLA, SPRINT CICLO CLUB www.brevetsdelleida.blogspot.com | Tarrega |
21/05/16 | 400 | Planec Club ciclista www.ccplanenc.cat. | Pla de Santa Maria |
28/05/16 | 600 | Federacion Catalana Ciclisme www.bpb600.cat Facebook | BCN-PERPINYA- BCN |
11/06/16 | 300 | P.C. Bonavista www.pcbonavista.com | Manresa |
18/06/16 | 600 | Ateneu Popular www.ateneupopular.cat | La Fuliola (Lleida) |
30/06/16 | 1000 | RANDONNEURS CATALUNYA, ASSOC. CICLOTURISME http://www.rancat.cat/ | Sant Fruitos del Bages |
16/07/16 | 188 | RANDONNEURS CATALUNYA, ASSOC. CICLOTURISME http://www.rancat.cat/ | Sant Fruitos del Bages |
Aparte de las brevets organizadas existen circuitos permanentes, que se pueden realizar libremente en cualquier momento. El único requisito es pasar por las poblaciones de referencia se selle el carnet en un establecimiento con la hora de paso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario